Montiano, energia prodotta nei giorni precedenti

ENERGIA PRODOTTA DAL SOLE NEI GIORNI PRECEDENTI
25-04-2024 5,5kWh - max 1597W
24-04-2024 2,5kWh - max 1447W
20-04-2024 6,2kWh - max 1501W
19-04-2024 8,8kWh - max 1252W
18-04-2024 6,5kWh - max 1519W
17-04-2024 6,0kWh - max 1302W
16-04-2024 7,0kWh - max 1405W
grafico settimanale
15-04-2024 6,2kWh - max 1281W
14-04-2024 8,2kWh - max 1122W
13-04-2024 8,0kWh - max 1113W
12-04-2024 8,1kWh - max 1114W
11-04-2024 6,6kWh - max 1047W
10-04-2024 6,2kWh - max 1431W
09-04-2024 6,6kWh - max 1079W
grafico settimanale
PRODUZIONE ELETTRICA

Data: 25-04-2024

Energia giornaliera: 5484Wh

Massimo del giorno: 1597W

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!